

| 規格 | FS-200φ200×200 | FS-400φ200×200 | FS-600φ200×300 | FS-800φ200×300 |
| 輥子直徑mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 輥子有效長度mm | 150 | 150 | 250 | 250 |
| 大進料粒度mm | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 出料粒度mm | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 輥子轉速rpm | 7 | 14 | 24 | 36 |
| 產量Kg/h | 100-200 | 200-400 | 400-600 | 600-800 |
| 電動機功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 電動機轉速rpm | 1440 | 1440 | 1410 | 1410 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 800×650×1150 | 800×650×1150 | 1000×700×1400 | 1100×700×1400 |
| 重量Kg | 400 | 450 | 500 | 600 |
上一篇:B型萬能粉碎機組
下一篇:GFG系列高效沸騰干燥機